Symbol Bid Ask Spread
Imperial Oil Ltd 55.9 55.9 0
Imperva Inc 55.74 55.75 0.01
Impinj Inc Cmn 87.09 87.25 0.16
Imprimis Pharmaceuticals Inc 5.3 6.15 0.85
Inc Research Holdings Inc 37.62 38 0.38
Inc. Isharesbond 2018 Ishares 25.57 25.6 0.03
Inc. Isharesbond 2020 Ishares 26 26.2 0.2
Inc. Isharesbond 2023 Ishares 26.59 26.59 0
Income Opportunity Realty Trust 4.41 17.44 13.03
Incyte Corp 73.17 75.57 2.4
Independence Contract Drilling Inc 3.16 3.16 0
Independence Holding Company 48.71 50.75 2.04
Independence Realty Trust Inc 16.27 16.28 0.01
Independent Bank 56 56 0
Independent Bank Corp 6.86 21.25 14.39
Independent Bank Group Inc 34.99 38.22 3.23
India Bull 3X Direxion 40.5 44 3.5
India Consumer Egshares 41.27 50.03 8.76
India Earnings Wisdomtree 31.55 33.5 1.95
India Fund 15.33 15.95 0.62
India Globalization Capital Inc 0.321 0.321 0
India Index ETN MSCI Ipath 85.48 87.28 1.8
India Index Fund MSCI Ishares 40.89 41.18 0.29
India Infrastructure Egshares 11.36 11.36 0
India Powershares 21.43 21.47 0.04
India Smallcap Egshares 13.775 13.775 0
India Smallcap ETF Market Vectors 20.1 22.46 2.36
India Smallcap Index Fund MSCI Ishares 52.8 52.8 0
Indonesia Index ETF Market Vectors 18.21 18.25 0.04
Indonesia Invstble Mkt Idx MSCI Ishares 23.66 25.69 2.03