Aradigm Corp
Cao: 0.12
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | ||||||
Ngày | Bank Holiday | |||||
Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | ||||||
Ngày | Bank Holiday | |||||
Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | ||||||
Ngày | Bank Holiday | |||||
Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | ||||||
Ngày | Bank Holiday | |||||
Ngày | Tháng Mười Hai | German Prelim CPI m/m | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | Bank Holiday | |||||
Ngày | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Ngày | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.8M | |||
Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | ||||||
04:00 | Tháng Một | JOLTS Job Openings | 7.88M | 8.10M | ||
04:00 | Tháng Một | Factory Orders m/m | -0.7% | -0.4% | ||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.0 | 51.9 | |||
04:00 | GDT Price Index | 1.4% | ||||
04:35 | Tháng Một | 10-y Bond Auction | 1.14|3.4 | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
07:15 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:45 | Tháng Một | French Gov Budget Balance | -172.5B | |||
09:00 | Tháng Một | Spanish Unemployment Change | 45.4K | -25.3K | ||
10:45 | Employment Change q/q | -0.2% | -0.5% | |||
10:45 | Unemployment Rate | 5.1% | 4.8% | |||
10:45 | Labor Cost Index q/q | 0.6% | 0.6% | |||
12:30 | Tháng Một | Average Cash Earnings y/y | 3.8% | 3.0% | ||
Ngày 05 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | Bank Holiday | |||||
02:15 | Tháng Một | ADP Non-Farm Employment Change | 149K | 122K | ||
02:30 | Tháng Mười Hai | Trade Balance | 0.4B | -0.3B | ||
02:30 | Tháng Mười Hai | Trade Balance | -97.1B | -78.2B | ||
02:45 | Caixin Services PMI | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Final Services PMI | 53.1 | 52.8 | |||
04:00 | ISM Services PMI | 54.2 | 54.1 | |||
04:30 | Tháng Một | Crude Oil Inventories | 3.5M | |||
07:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | Tháng Một | French Industrial Production m/m | -0.1% | 0.2% | ||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | Tháng Một | Spanish Services PMI | 56.8 | 57.3 | ||
09:45 | Tháng Một | Italian Services PMI | 50.5 | 50.7 | ||
09:50 | French Final Services PMI | 48.9 | 48.9 | |||
09:55 | German Final Services PMI | 52.5 | 52.5 | |||
10:00 | Tháng Một | Final Services PMI | 51.4 | 51.4 | ||
10:00 | Tháng Một | Italian Retail Sales m/m | 0.1% | -0.4% | ||
10:30 | Final Services PMI | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | Tháng Một | PPI m/m | 0.5% | 1.6% | ||
13:00 | Tháng Một | ANZ Commodity Prices m/m | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
Ngày 06 tháng 2 năm 2025 | ||||||
02:30 | NAB Quarterly Business Confidence | -6 | ||||
02:30 | Tuần | Unemployment Claims | 214K | 207K | ||
02:30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.8% | 2.2% | |||
02:30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 3.3% | 0.8% | |||
04:00 | Tháng Một | Ivey PMI | 53.0 | 54.7 | ||
04:30 | Tháng Một | Natural Gas Storage | -321B | |||
04:35 | Tháng Một | 30-y Bond Auction | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | Tháng Một | Unemployment Rate | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | Tháng Một | German Factory Orders m/m | 1.7% | -5.4% | ||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | Tháng Một | Construction PMI | 53.7 | 53.3 | ||
11:00 | Tháng Một | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.1% | ||
11:00 | Tháng Một | French 10-y Bond Auction | 3.40|2.0 | |||
12:30 | Tháng Một | Household Spending y/y | 0.3% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Monetary Policy Summary | |||||
13:00 | Tháng Một | MPC Official Bank Rate Votes | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | Tháng Hai | Official Bank Rate | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Goods Trade Balance | 6.73B | 7.08B | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | Tháng Một | Challenger Job Cuts y/y | 11.4% | |||
Ngày 07 tháng 2 năm 2025 | ||||||
02:30 | Tháng Một | Employment Change | 26.5K | 90.9K | ||
02:30 | Tháng Một | Unemployment Rate | 6.8% | 6.7% | ||
02:30 | Tháng Một | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | Tháng Một | Non-Farm Employment Change | 154K | 256K | ||
02:30 | Tháng Một | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Tháng Hai | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.4 | 71.1 | ||
04:00 | Tháng Một | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.4% | -0.5% | |||
06:00 | Tháng Một | Leading Indicators | 108.1% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | Tháng Một | German Industrial Production m/m | -0.7% | 1.5% | ||
08:00 | Tháng Một | German Trade Balance | 17.1B | 19.7B | ||
08:00 | Tháng Một | Halifax HPI m/m | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | |||
08:45 | Tháng Một | French Trade Balance | -5.3B | -7.1B | ||
09:00 | Tháng Một | Foreign Currency Reserves | 731B | |||
09:00 | SECO Consumer Climate | -31 | -30 | |||
09:00 | Tháng Một | Consumer Credit m/m | 12.9B | -7.5B | ||
13:15 | MPC Member Pill Speaks |
Để giao dịch Aradigm Corp bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Aradigm Corp trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Aradigm Corp là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.