China Advanced Construction
Cao: 3.51
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 14 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Ba | ECOFIN Meetings | |||
Ngày 15 tháng 4 năm 2025 | ||||||
12:01 | ![]() | Tháng Ba | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.9% | 0.7% | 0.9% |
12:40 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
Ngày 16 tháng 4 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Tháng Ba | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Ba | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales m/m | 1.4% | 0.2% | |
02:15 | ![]() | Tháng Ba | Capacity Utilization Rate | 78.0% | 78.2% | |
02:15 | ![]() | Tháng Ba | Industrial Production m/m | -0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.14% | |||
02:45 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
02:45 | ![]() | Năm | BOC Rate Statement | |||
02:45 | ![]() | Năm | Overnight Rate | 2.75% | 2.75% | |
03:00 | ![]() | GDP q/y | 5.2% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Industrial Production y/y | 5.9% | 5.9% | |
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales y/y | 4.2% | 4.0% | |
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Fixed Asset Investment ytd/y | 4.1% | 4.1% | |
03:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
03:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.3% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | |
03:00 | ![]() | Tháng Ba | NAHB Housing Market Index | 38 | 39 | |
03:30 | ![]() | Tháng Ba | CB Leading Index m/m | 0.5% | ||
03:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
03:30 | ![]() | Tháng Ba | Crude Oil Inventories | 2.6M | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Tháng Ba | CPI y/y | 2.7% | 2.8% | |
07:00 | ![]() | Tháng Ba | Core CPI y/y | 3.4% | 3.5% | |
07:00 | ![]() | Tháng Ba | RPI y/y | 3.2% | 3.4% | |
09:00 | ![]() | Tháng Ba | Current Account | 37.3B | 35.4B | |
09:00 | ![]() | Tháng Ba | TIC Long-Term Purchases | 35.2B | -45.2B | |
09:30 | ![]() | Tháng Ba | HPI y/y | 5.1% | 4.9% | |
10:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
10:00 | ![]() | German 30-y Bond Auction | 3.08|1.9 | |||
11:45 | ![]() | CPI q/q | 0.8% | 0.5% | ||
12:10 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Tháng Ba | Core Machinery Orders m/m | 1.1% | -3.5% | |
Ngày 17 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.65% | ||
01:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
01:30 | ![]() | Tháng Ba | Foreign Securities Purchases | 12.89B | 7.91B | |
01:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 225K | 223K | |
01:30 | ![]() | Tháng Tư | Philly Fed Manufacturing Index | 2.8 | 12.5 | |
01:30 | ![]() | Tháng Ba | Building Permits | 1.45M | 1.46M | |
01:30 | ![]() | Tháng Ba | Housing Starts | 1.42M | 1.50M | |
01:45 | ![]() | Tháng Tư | ECB Press Conference | |||
02:30 | ![]() | Tháng Ba | Employment Change | 39.8K | -52.8K | |
02:30 | ![]() | Tháng Ba | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
02:30 | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | -4 | |||
03:30 | ![]() | Tháng Ba | Natural Gas Storage | 57B | ||
04:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Tháng Ba | Trade Balance | 5.22B | 4.80B | |
07:00 | ![]() | Tháng Ba | German PPI m/m | -0.1% | -0.2% | |
07:00 | ![]() | Tháng Ba | Foreign Direct Investment ytd/y | -20.4% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Ba | BOE Credit Conditions Survey | |||
11:00 | ![]() | Tháng Ba | German Buba Monthly Report | |||
12:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Tháng Ba | Trade Balance | -0.25T | 0.18T | |
Ngày 18 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
04:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Tháng Ba | Italian Trade Balance | 3.31B | -0.26B | |
12:30 | ![]() | Tháng Ba | National Core CPI y/y | 3.2% | 3.0% | |
Ngày 20 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday |
Để giao dịch China Advanced Construction bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của China Advanced Construction trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, China Advanced Construction là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.