Kcap Financial Inc
Cao: 340
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
Ngày 06 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Euro Summit | ||||
Ngày 10 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Ba | Eurogroup Meetings | |||
Ngày 11 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Hai | ECOFIN Meetings | |||
02:30 | ![]() | Tháng Hai | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | JOLTS Job Openings | 7.71M | 7.60M | |
07:00 | ![]() | Tháng Hai | Prelim Machine Tool Orders y/y | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Hai | NFIB Small Business Index | 100.9 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | Tháng Hai | BSI Manufacturing Index | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | PPI y/y | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | Tháng Hai | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.9% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | NAB Business Confidence | 4 | ||
Ngày 12 tháng 3 năm 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | Tháng Hai | New Loans | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | Tháng Hai | M2 Money Supply y/y | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | Năm | BOC Rate Statement | |||
02:45 | ![]() | Năm | Overnight Rate | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
03:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | Tháng Hai | 10-y Bond Auction | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Tháng Hai | Federal Budget Balance | -315.0B | -128.6B | |
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Tháng Hai | 10-y Bond Auction | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | Tháng Hai | German 10-y Bond Auction | 2.52|2.8 | ||
10:45 | ![]() | Tháng Hai | Visitor Arrivals m/m | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Core CPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | CPI m/m | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | CPI y/y | 2.9% | 3.0% | ||
Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -80B | ||
06:01 | ![]() | Tháng Hai | 30-y Bond Auction | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | Tháng Hai | PPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | Tháng Hai | FPI m/m | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Industrial Production m/m | 0.6% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | Tháng Hai | MI Inflation Expectations | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | Tháng Hai | RICS House Price Balance | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | Tháng Một | Building Permits m/m | -4.8% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Core PPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 226K | 221K | |
Ngày 14 tháng 3 năm 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Prelim UoM Consumer Sentiment | 63.8 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -17.1B | -17.4B | ||
08:00 | ![]() | Tháng Hai | German Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | German WPI m/m | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | GDP m/m | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.1% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Index of Services 3m/3m | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Industrial Production m/m | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | Tháng Một | Manufacturing Production m/m | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Industrial Production m/m | 1.2% | -3.1% | |
10:30 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Inflation Expectations | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | Tháng Hai | NIESR GDP Estimate | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | Tháng Một | Manufacturing Sales m/m | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Wholesale Sales m/m | 1.9% | -0.2% |
Để giao dịch Kcap Financial Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Kcap Financial Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Kcap Financial Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.