Lasalle Hotel Properties
Cao: 0
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Một | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.4% | -0.2% |
Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 15.6M | ||
Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | ||||||
03:15 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
03:15 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.1 | 52.0 | ||
03:15 | ![]() | GDT Price Index | -0.6% | |||
04:35 | ![]() | Tháng Hai | 10-y Bond Auction | 1.26|3.2 | ||
06:00 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Confidence | 35.2 | 35.2 | |
08:20 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
08:45 | ![]() | Tháng Hai | French Gov Budget Balance | -156.3B | ||
09:00 | ![]() | Tháng Hai | Spanish Unemployment Change | 45.2K | 38.7K | |
10:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | |
10:45 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | 4.98|3.2 | |||
13:01 | ![]() | Tháng Hai | BRC Shop Price Index y/y | -0.5% | -0.7% | |
13:30 | ![]() | Tháng Ba | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
13:30 | ![]() | Tháng Một | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.1% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Current Account | -11.8B | -14.1B | |
Ngày 05 tháng 3 năm 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | Tháng Hai | ADP Non-Farm Employment Change | 144K | 183K | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Labor Productivity q/q | 0.3% | -0.4% | |
02:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 50.8 | 51.0 | ||
03:30 | ![]() | Monetary Policy Report Hearings | ||||
03:45 | ![]() | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 52.8 | ||
04:00 | ![]() | Tháng Hai | Factory Orders m/m | 1.5% | -0.9% | |
04:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | -2.3M | ||
08:00 | ![]() | Tháng Ba | Beige Book | |||
08:30 | ![]() | Tháng Hai | CPI m/m | 0.5% | -0.1% | |
08:45 | ![]() | Tháng Hai | French Industrial Production m/m | 0.6% | -0.4% | |
09:15 | ![]() | Tháng Hai | Spanish Services PMI | 55.4 | 54.9 | |
09:30 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Tháng Hai | Italian Services PMI | 50.9 | 50.4 | |
09:50 | ![]() | French Final Services PMI | 44.6 | 44.5 | ||
09:55 | ![]() | German Final Services PMI | 52.2 | 52.2 | ||
10:00 | ![]() | Tháng Hai | Final Services PMI | 50.7 | 50.7 | |
10:30 | ![]() | Final Services PMI | 51.1 | 51.1 | ||
11:00 | ![]() | Tháng Hai | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Retail Sales m/m | 0.3% | 0.6% | |
13:00 | ![]() | Tháng Hai | ANZ Commodity Prices m/m | 1.8% | ||
13:30 | ![]() | QIIII | GDP q/q | 0.5% | 0.3% | |
Ngày 06 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Euro Summit | ||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.90% | ||
02:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
02:30 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | 1.4B | 0.7B | |
02:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 236K | 242K | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.2% | 1.2% | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Revised Unit Labor Costs q/q | 3.0% | 3.0% | |
02:30 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | -93.1B | -98.4B | |
02:45 | ![]() | Tháng Ba | ECB Press Conference | |||
04:00 | ![]() | Tháng Hai | Ivey PMI | 50.6 | 47.1 | |
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -261B | ||
04:35 | ![]() | Tháng Hai | 30-y Bond Auction | 2.29|3.7 | ||
07:45 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 2.7% | 2.7% | |
09:15 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Tháng Hai | Construction PMI | 49.8 | 48.1 | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.74|2.6 | |||
11:00 | ![]() | Tháng Hai | French 10-y Bond Auction | 3.15|2.2 | ||
13:30 | ![]() | Tháng Một | Building Approvals m/m | -0.1% | 0.7% | |
13:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 5.68B | 5.09B | ||
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Challenger Job Cuts y/y | -39.5% | ||
Ngày 07 tháng 3 năm 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Employment Change | 17.8K | 76.0K | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 6.7% | 6.6% | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Capacity Utilization Rate | 79.0% | 79.3% | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Non-Farm Employment Change | 156K | 143K | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:15 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Tháng Hai | German Factory Orders m/m | -2.4% | 6.9% | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Halifax HPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | Tháng Hai | French Trade Balance | -4.1B | -3.9B | |
09:00 | ![]() | Tháng Hai | Foreign Currency Reserves | 736B | ||
09:00 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Credit m/m | 14.0B | 40.8B | |
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | QIIII | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
13:00 | ![]() | Tháng Hai | Trade Balance | 753B | ||
13:00 | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 104.8B |
Để giao dịch Lasalle Hotel Properties bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Lasalle Hotel Properties trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Lasalle Hotel Properties là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.