Ocean Rig Udw Inc
Cao: 27.78
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 06 tháng 1 năm 2025 | ||||||
Ngày | Italian Bank Holiday | |||||
Ngày | Tháng Mười Hai | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.3% | -0.2% | |
Ngày 07 tháng 1 năm 2025 | ||||||
02:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
02:30 | Tháng Mười Một | Trade Balance | -0.8B | -0.9B | ||
02:30 | Tháng Mười Một | Trade Balance | -78.3B | -73.8B | ||
04:00 | Tháng Mười Hai | Ivey PMI | 55.4 | 52.3 | ||
04:00 | ISM Services PMI | 53.5 | 52.1 | |||
04:00 | Tháng Mười Hai | JOLTS Job Openings | 7.73M | 7.74M | ||
04:00 | GDT Price Index | -2.8% | ||||
04:35 | Tháng Mười Hai | 10-y Bond Auction | 1.08|3.1 | |||
07:01 | Tháng Mười Hai | 10-y Bond Auction | 4.24|2.7 | |||
08:00 | Tháng Mười Hai | Halifax HPI m/m | 0.8% | 1.3% | ||
08:30 | Tháng Mười Hai | CPI m/m | -0.1% | -0.1% | ||
08:45 | French Prelim CPI m/m | 0.3% | -0.1% | |||
09:00 | Tháng Mười Hai | Foreign Currency Reserves | 725B | |||
10:00 | Tháng Mười Hai | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.8% | 5.8% | ||
10:30 | Tháng Mười Hai | Construction PMI | 54.3 | 55.2 | ||
10:30 | Tháng Mười Hai | Housing Equity Withdrawal q/q | -11.5B | -14.7B | ||
11:00 | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.7% | 2.7% | |||
11:00 | Tháng Mười Hai | CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | 2.2% | ||
11:00 | Tháng Mười Hai | Italian Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
11:00 | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
11:00 | 30-y Bond Auction | 4.83|3.1 | ||||
13:01 | Tháng Mười Hai | BRC Retail Sales Monitor y/y | -0.2% | -3.4% | ||
13:30 | Tháng Mười Một | Building Approvals m/m | -0.9% | 4.2% | ||
Ngày 08 tháng 1 năm 2025 | ||||||
02:15 | Tháng Mười Hai | ADP Non-Farm Employment Change | 131K | 146K | ||
02:30 | Tuần | Unemployment Claims | 210K | 211K | ||
02:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
04:30 | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | -1.2M | |||
06:00 | Tháng Mười Hai | Consumer Confidence | 36.6 | 36.4 | ||
08:00 | Tháng Mười Hai | German Factory Orders m/m | -0.3% | -1.5% | ||
08:00 | Tháng Mười Hai | German Retail Sales m/m | 0.5% | -1.5% | ||
08:00 | FOMC Meeting Minutes | |||||
08:45 | Tháng Mười Hai | French Trade Balance | -7.0B | -7.7B | ||
09:00 | Tháng Mười Hai | Consumer Credit m/m | 9.0B | 19.2B | ||
11:00 | Tháng Mười Hai | PPI m/m | 1.5% | 0.4% | ||
11:00 | Tháng Mười Hai | German 10-y Bond Auction | 2.07|2.4 | |||
12:30 | Tháng Mười Hai | Average Cash Earnings y/y | 2.7% | 2.2% | ||
13:00 | Tháng Mười Hai | ANZ Commodity Prices m/m | 2.9% | |||
13:30 | CPI y/y | 2.2% | 2.1% | |||
Ngày 09 tháng 1 năm 2025 | ||||||
02:30 | Tháng Mười Hai | CPI y/y | 0.1% | 0.2% | ||
02:30 | Tháng Mười Hai | PPI y/y | -2.5% | -2.5% | ||
03:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | ||||
04:30 | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -116B | |||
04:35 | Tháng Mười Hai | 30-y Bond Auction | 2.29|3.5 | |||
05:00 | MPC Member Breeden Speaks | |||||
06:40 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
07:01 | Tháng Mười Hai | 30-y Bond Auction | 4.54|2.4 | |||
07:30 | FOMC Member Schmid Speaks | |||||
07:35 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
08:00 | Tháng Mười Hai | German Industrial Production m/m | 0.5% | -1.0% | ||
08:00 | Tháng Mười Hai | German Trade Balance | 14.4B | 13.4B | ||
10:00 | ECB Economic Bulletin | |||||
10:00 | Tháng Mười Hai | New Loans | 580B | |||
10:00 | Tháng Mười Hai | M2 Money Supply y/y | 7.3% | 7.1% | ||
11:00 | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.5% | ||
11:00 | Spanish 10-y Bond Auction | |||||
11:00 | Tháng Mười Hai | French 10-y Bond Auction | ||||
12:30 | Tháng Mười Hai | Household Spending y/y | -0.8% | -1.3% | ||
13:01 | Tháng Mười Hai | BRC Shop Price Index y/y | -0.4% | -0.6% | ||
13:30 | Tháng Mười Một | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.6% | ||
13:30 | Goods Trade Balance | 5.62B | 5.95B | |||
13:30 | Tháng Mười Hai | Challenger Job Cuts y/y | 26.8% | |||
Ngày 10 tháng 1 năm 2025 | ||||||
02:30 | Tháng Mười Hai | Employment Change | 24.5K | 50.5K | ||
02:30 | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 6.8% | 6.8% | ||
02:30 | Tháng Mười Một | Building Permits m/m | 1.8% | -3.1% | ||
02:30 | Tháng Mười Hai | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | Tháng Mười Hai | Non-Farm Employment Change | 154K | 227K | ||
02:30 | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | ||
04:00 | Tháng Một | Prelim UoM Consumer Sentiment | 74.0 | |||
04:00 | Tháng Mười Hai | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.8% | |||
06:00 | Tháng Mười Hai | Leading Indicators | 107.2% | 109.1% | ||
07:45 | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 2.7% | 2.6% | ||
08:45 | Tháng Mười Hai | French Consumer Spending m/m | 0.1% | -0.4% | ||
08:45 | Tháng Mười Hai | French Industrial Production m/m | -0.1% | -0.1% | ||
10:00 | Tháng Mười Hai | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | -0.5% | ||
10:00 | Tháng Mười Hai | NIESR GDP Estimate | 0.0% |
Để giao dịch Ocean Rig Udw Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Ocean Rig Udw Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Ocean Rig Udw Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.