Spectra Energy Partners LP
Cao: 0
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 10 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Ba | Eurogroup Meetings | |||
Ngày 11 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Hai | ECOFIN Meetings | |||
Ngày 17 tháng 3 năm 2025 | ||||||
12:00 | ![]() | Tháng Hai | German Buba Monthly Report | |||
12:20 | ![]() | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
13:01 | ![]() | Tháng Hai | Rightmove HPI m/m | 1.1% | 0.5% | |
13:15 | ![]() | Tháng Hai | Housing Starts | 246K | 240K | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Foreign Securities Purchases | 17.44B | 14.37B | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Core Retail Sales m/m | 0.3% | -0.4% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.9% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Empire State Manufacturing Index | -1.9 | 5.7 | |
Ngày 18 tháng 3 năm 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | Tháng Hai | Capacity Utilization Rate | 77.8% | 77.8% | |
02:15 | ![]() | Tháng Hai | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.5% | |
03:30 | ![]() | Tháng Hai | CB Leading Index m/m | 0.2% | ||
03:30 | ![]() | GDT Price Index | -0.5% | |||
05:30 | ![]() | Tháng Hai | Tertiary Industry Activity m/m | -0.1% | 0.1% | |
09:00 | ![]() | Tháng Hai | SECO Economic Forecasts | |||
09:00 | ![]() | Tháng Hai | Westpac Consumer Sentiment | 97.5 | ||
10:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Trade Balance | 5.15B | 5.98B | |
10:45 | ![]() | QIIII | Current Account | -6.66B | -10.58B | |
11:00 | ![]() | Tháng Ba | German ZEW Economic Sentiment | 48.1 | 26.0 | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Trade Balance | 14.1B | 14.6B | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | ZEW Economic Sentiment | 43.6 | 24.2 | |
12:30 | ![]() | Tháng Hai | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
12:50 | ![]() | Tháng Hai | Core Machinery Orders m/m | -0.1% | -1.2% | |
12:50 | ![]() | Tháng Hai | Trade Balance | 0.51T | -0.86T | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | CPI m/m | 0.6% | 0.1% | |
13:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
13:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
13:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Core CPI m/m | 0.4% | ||
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Building Permits | 1.45M | 1.47M | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Housing Starts | 1.38M | 1.37M | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Import Prices m/m | -0.1% | 0.3% | |
Ngày 19 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
12:50 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
12:50 | ![]() | Tháng Ba | Monetary Policy Statement | |||
03:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | 1.4M | ||
05:30 | ![]() | Tháng Hai | Revised Industrial Production m/m | -1.1% | -1.1% | |
05:30 | ![]() | Tháng Ba | BOJ Press Conference | |||
05:30 | ![]() | Tháng Hai | Foreign Direct Investment ytd/y | -13.4% | ||
05:30 | ![]() | German 30-y Bond Auction | 2.70|2.5 | |||
07:00 | ![]() | Tháng Ba | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | |
07:00 | ![]() | QI | FOMC Economic Projections | |||
07:00 | ![]() | Tháng Ba | FOMC Statement | |||
07:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
09:00 | ![]() | Tháng Hai | TIC Long-Term Purchases | 101.1B | 72.0B | |
10:45 | ![]() | QIIII | GDP q/q | 0.4% | -1.0% | |
11:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
11:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Existing Home Sales | 3.92M | 4.08M | |
03:00 | ![]() | Tháng Hai | CB Leading Index m/m | -0.2% | -0.3% | |
03:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -62B | ||
05:50 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Trade Balance | 5.01B | 6.12B | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | German PPI m/m | 0.2% | -0.1% | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Claimant Count Change | 7.9K | 22.0K | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Average Earnings Index 3m/y | 5.9% | 6.0% | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 4.5% | 4.4% | |
09:30 | ![]() | QI | SNB Monetary Policy Assessment | |||
09:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 0.25% | 0.50% | ||
10:00 | ![]() | Năm | SNB Press Conference | |||
10:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 3.51|1.9 | |||
10:45 | ![]() | Tháng Hai | Trade Balance | -235M | -486M | |
12:00 | ![]() | Tháng Hai | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -28 | |
12:30 | ![]() | Tháng Hai | National Core CPI y/y | 2.9% | 3.2% | |
13:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
13:00 | ![]() | Tháng Hai | MPC Official Bank Rate Votes | 0-2-7 | 0-9-0 | |
13:00 | ![]() | Tháng Ba | Official Bank Rate | 4.50% | 4.50% | |
13:00 | ![]() | BOE Inflation Letter | ||||
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Employment Change | 29.8K | 44.0K | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | IPPI m/m | 1.6% | ||
13:30 | ![]() | Tháng Hai | RMPI m/m | 3.7% | ||
13:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 222K | 220K | |
13:30 | ![]() | Tháng Ba | Philly Fed Manufacturing Index | 12.1 | 18.1 | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Current Account | -337B | -311B | |
Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | ||||||
02:05 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Credit Card Spending y/y | 1.3% | ||
04:00 | ![]() | Tháng Ba | Consumer Confidence | -13 | -14 | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Public Sector Net Borrowing | -10.9B | -15.4B | |
10:00 | ![]() | Tháng Hai | Current Account | 38.4B | ||
13:01 | ![]() | Tháng Hai | GfK Consumer Confidence | -21 | -20 | |
13:30 | ![]() | Tháng Một | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 2.7% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Retail Sales m/m | -0.4% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | NHPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
Ngày 23 tháng 3 năm 2025 | ||||||
11:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | ||||
11:00 | ![]() | Flash Services PMI |
Để giao dịch Spectra Energy Partners LP bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Spectra Energy Partners LP trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Spectra Energy Partners LP là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.