Sun Hydraulics Corp
Cao: 100000000
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Ngày 28 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Federal Election | ||||
08:00 | ![]() | Spanish Unemployment Rate | 10.7% | 10.6% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Ba | CBI Realized Sales | -21 | -41 | |
Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Tư | Italian 10-y Bond Auction | 3.83|1.7 | ||
01:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -146.3B | -147.9B | ||
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.3% | ||
02:00 | ![]() | Tháng Ba | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.8% | 4.7% | |
02:00 | ![]() | Tháng Ba | HPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Tháng Ba | JOLTS Job Openings | 7.50M | 7.57M | |
03:00 | ![]() | Tháng Tư | CB Consumer Confidence | 87.1 | 92.9 | |
03:05 | ![]() | Tháng Ba | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
05:30 | ![]() | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
07:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.4 | -24.5 | ||
08:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 2.0% | 2.3% | ||
08:00 | ![]() | Spanish Flash GDP q/q | 0.7% | 0.8% | ||
09:00 | ![]() | Tháng Ba | M3 Money Supply y/y | 4.0% | 4.0% | |
09:00 | ![]() | Tháng Ba | Private Loans y/y | 1.6% | 1.5% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:40 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
12:01 | ![]() | Tháng Ba | BRC Shop Price Index y/y | -0.2% | -0.4% | |
Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Ba | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
01:15 | ![]() | Tháng Ba | ADP Non-Farm Employment Change | 126K | 155K | |
01:30 | ![]() | Tháng Ba | GDP m/m | 0.4% | ||
01:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 0.4% | 2.4% | ||
01:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 1.0% | 0.9% | ||
01:30 | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 3.1% | 2.3% | ||
02:00 | ![]() | Tháng Tư | ANZ Business Confidence | 57.5 | ||
02:30 | ![]() | CPI q/q | 0.8% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | CPI y/y | 2.2% | 2.4% | ||
02:30 | ![]() | Trimmed Mean CPI q/q | 0.6% | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | Tháng Ba | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Tháng Ba | Manufacturing PMI | 49.9 | 50.5 | |
02:30 | ![]() | Tháng Ba | Non-Manufacturing PMI | 50.7 | 50.8 | |
02:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 49.9 | 51.2 | ||
02:45 | ![]() | Tháng Ba | Chicago PMI | 45.9 | 47.6 | |
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.4% | |
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Pending Home Sales m/m | -0.3% | 2.0% | |
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Personal Income m/m | 0.4% | 0.8% | |
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.4% | |
03:30 | ![]() | Tháng Ba | Crude Oil Inventories | 0.2M | ||
05:00 | ![]() | Tháng Ba | Housing Starts y/y | 0.9% | 2.4% | |
06:30 | ![]() | Tháng Ba | French Consumer Spending m/m | 0.0% | -0.1% | |
06:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | Tháng Ba | German Import Prices m/m | -0.7% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | Tháng Ba | German Retail Sales m/m | -0.4% | 0.8% | |
07:00 | ![]() | Tháng Ba | Nationwide HPI m/m | -0.1% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
08:00 | ![]() | Tháng Ba | KOF Economic Barometer | 102.0 | 103.9 | |
08:55 | ![]() | Tháng Ba | German Unemployment Change | 15K | 26K | |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -10.7 | |||
09:00 | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | German Prelim GDP q/q | 0.2% | -0.2% | ||
10:00 | ![]() | Tháng Ba | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Tháng Ba | Prelim Industrial Production m/m | -0.7% | 2.3% | |
12:50 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales y/y | 3.6% | 1.3% | |
Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Năm | BOJ Press Conference | |||
Ngày | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 17.8M | ||
01:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 48.5 | 48.5 | ||
01:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 221K | 222K | |
02:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 3.10B | 2.97B | ||
02:30 | ![]() | Import Prices q/q | 0.3% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
02:30 | ![]() | Tháng Năm | Monetary Policy Statement | |||
02:30 | ![]() | BOJ Outlook Report | ||||
02:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 46.3 | |||
02:45 | ![]() | Tháng Tư | Final Manufacturing PMI | 50.7 | 50.7 | |
03:00 | ![]() | Tháng Tư | ISM Manufacturing PMI | 48.1 | 49.0 | |
03:00 | ![]() | Tháng Tư | ISM Manufacturing Prices | 70.2 | 69.4 | |
03:00 | ![]() | Tháng Tư | Construction Spending m/m | 0.3% | 0.7% | |
03:30 | ![]() | Tháng Tư | Natural Gas Storage | 88B | ||
06:00 | ![]() | Tháng Tư | Consumer Confidence | 33.9 | 34.1 | |
07:30 | ![]() | Tháng Tư | Commodity Prices y/y | -6.5% | ||
07:30 | ![]() | Tháng Tư | Retail Sales y/y | 1.9% | 1.6% | |
09:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 44.0 | |||
09:30 | ![]() | Tháng Tư | M4 Money Supply m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Tháng Tư | Mortgage Approvals | 65K | 65K | |
09:30 | ![]() | Tháng Tư | Net Lending to Individuals m/m | 4.4B | 4.6B | |
11:45 | ![]() | Tháng Tư | Building Consents m/m | 0.7% | ||
12:30 | ![]() | Tháng Tư | Challenger Job Cuts y/y | 204.8% | ||
Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
01:30 | ![]() | Tháng Tư | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Tháng Tư | Non-Farm Employment Change | 127K | 228K | |
01:30 | ![]() | Tháng Tư | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
02:30 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | PPI q/q | 0.8% | |||
03:00 | ![]() | Tháng Tư | Factory Orders m/m | 4.2% | 0.6% | |
07:45 | ![]() | Tháng Tư | French Gov Budget Balance | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | Tháng Tư | Spanish Manufacturing PMI | 50.2 | 49.5 | |
08:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 48.7 | 48.9 | ||
08:45 | ![]() | Tháng Tư | Italian Manufacturing PMI | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | Tháng Tư | Final Manufacturing PMI | 48.7 | 48.7 | |
09:00 | ![]() | Tháng Tư | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.0% | 5.9% | |
10:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Tháng Tư | CPI Flash Estimate y/y | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Tháng Tư | Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
12:30 | ![]() | Tháng Tư | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | |
12:50 | ![]() | Tháng Tư | Monetary Base y/y | -2.0% | -3.1% | |
Ngày 03 tháng 5 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Parliamentary Elections |
Để giao dịch Sun Hydraulics Corp bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Sun Hydraulics Corp trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Sun Hydraulics Corp là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Spinning Top
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Nikkei 225 Stock Average