Sonic Corp
Cao: 0
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 17 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Hai | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 18 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Một | ECOFIN Meetings | |||
Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | ||
02:30 | ![]() | Tháng Một | IPPI m/m | 0.8% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Tháng Một | NHPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | Tháng Một | RMPI m/m | 2.4% | 1.3% | |
02:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 214K | 213K | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Philly Fed Manufacturing Index | 19.4 | 44.3 | |
03:35 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Confidence | -14 | -14 | |
04:00 | ![]() | Tháng Một | CB Leading Index m/m | -0.1% | -0.1% | |
04:30 | ![]() | Tháng Một | Natural Gas Storage | -90B | -100B | |
05:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Tháng Một | Crude Oil Inventories | 4.1M | ||
06:05 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | 3.55B | 3.49B | |
08:00 | ![]() | Tháng Một | German PPI m/m | 0.6% | -0.1% | |
08:00 | ![]() | Tháng Một | Foreign Direct Investment ytd/y | -27.1% | ||
08:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
08:30 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
10:45 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | 225M | 219M | |
11:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.2 | |||
11:00 | ![]() | Flash Services PMI | 51.2 | |||
11:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
11:30 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Tháng Một | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -34 | |
12:30 | ![]() | Tháng Một | National Core CPI y/y | 3.1% | 3.0% | |
13:30 | ![]() | Tháng Một | Employment Change | 19.4K | 56.3K | |
13:30 | ![]() | Tháng Một | Unemployment Rate | 4.1% | 4.0% | |
Ngày 21 tháng 2 năm 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core Retail Sales m/m | 1.7% | -0.7% | |
02:30 | ![]() | Tháng Một | Retail Sales m/m | 1.5% | 0.0% | |
03:45 | ![]() | Tháng Một | Flash Manufacturing PMI | 51.2 | 51.2 | |
03:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.0 | 52.9 | ||
04:00 | ![]() | Tháng Một | Existing Home Sales | 4.13M | 4.24M | |
04:00 | ![]() | Tháng Một | Revised UoM Consumer Sentiment | 67.8 | 67.8 | |
04:00 | ![]() | Tháng Một | Revised UoM Inflation Expectations | 4.3% | ||
05:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
06:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Tháng Một | Retail Sales m/m | 0.4% | -0.3% | |
08:00 | ![]() | Tháng Một | Public Sector Net Borrowing | -20.1B | 17.8B | |
09:15 | ![]() | Tháng Hai | French Flash Manufacturing PMI | 45.3 | 45.0 | |
09:15 | ![]() | Tháng Một | French Flash Services PMI | 48.8 | 48.2 | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | German Flash Manufacturing PMI | 45.4 | 45.0 | |
09:30 | ![]() | Tháng Một | German Flash Services PMI | 52.4 | 52.5 | |
10:00 | ![]() | Tháng Một | Flash Manufacturing PMI | 46.9 | 46.6 | |
10:00 | ![]() | Tháng Một | Flash Services PMI | 51.5 | 51.3 | |
10:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.5 | 48.3 | ||
10:30 | ![]() | Flash Services PMI | 50.8 | 50.8 | ||
13:01 | ![]() | Tháng Một | GfK Consumer Confidence | -22 | -22 | |
13:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 48.7 | ||
Ngày 23 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | German Federal Elections | ||||
10:45 | ![]() | Retail Sales q/q | -0.1% | |||
10:45 | ![]() | Core Retail Sales q/q | -0.8% |
Để giao dịch Sonic Corp bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Sonic Corp trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Sonic Corp là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.