You On Demand Holdings Inc
Cao: 55000
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 17 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Hai | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 18 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Một | ECOFIN Meetings | |||
Ngày 23 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | German Federal Elections | ||||
Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
02:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
02:15 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Corporate Profits q/q | -2.5% | |||
03:00 | ![]() | Tháng Một | Credit Card Spending y/y | -1.4% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Một | Belgian NBB Business Climate | -12.9 | -13.6 | |
07:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Tháng Hai | German Ifo Business Climate | 85.9 | 85.1 | |
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
11:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
11:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
11:00 | ![]() | Tháng Một | German Buba Monthly Report | |||
12:50 | ![]() | SPPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Tháng Một | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.5% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | Tháng Một | HPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
04:00 | ![]() | Tháng Hai | CB Consumer Confidence | 103.1 | 104.1 | |
04:00 | ![]() | Tháng Một | Richmond Manufacturing Index | -2 | -4 | |
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German Final GDP q/q | -0.2% | -0.2% | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Tháng Một | CBI Realized Sales | -25 | -24 | |
Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Tháng Một | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | Tháng Một | New Home Sales | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | Tháng Một | Crude Oil Inventories | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 1.9% | |||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.1 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Construction Work Done q/q | 1.2% | 1.6% | ||
Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Hai | Italian 10-y Bond Auction | 3.60|1.8 | ||
02:30 | ![]() | Current Account | -3.2B | |||
02:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 220K | 219K | |
02:30 | ![]() | Tháng Một | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Tháng Một | Durable Goods Orders m/m | 1.7% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 2.2% | 2.2% | ||
04:00 | ![]() | Tháng Một | Pending Home Sales m/m | -1.3% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Tháng Một | Natural Gas Storage | -196B | ||
04:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | GDP q/q | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 3.1% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Tháng Một | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | Tháng Một | Private Loans y/y | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | Tháng Một | Tokyo Core CPI y/y | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Tháng Một | Prelim Industrial Production m/m | -1.1% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | Tháng Một | Retail Sales y/y | 3.8% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | Tháng Hai | ANZ Business Confidence | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | Private Capital Expenditure q/q | 0.5% | 1.1% | ||
13:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Một | German Prelim CPI m/m | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | GDP m/m | -0.2% | ||
02:30 | ![]() | Tháng Một | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.7B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | Tháng Một | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Tháng Một | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | Tháng Một | Chicago PMI | 40.3 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | Tháng Một | Housing Starts y/y | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | Tháng Một | German Import Prices m/m | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Tháng Một | German Retail Sales m/m | 0.0% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Tháng Một | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Tháng Một | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | Tháng Một | French Consumer Spending m/m | -0.8% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.2% | |||
08:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Tháng Một | KOF Economic Barometer | 102.1 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | Tháng Một | German Unemployment Change | 15K | 11K | |
11:00 | ![]() | Tháng Một | Italian Prelim CPI m/m | 0.6% | ||
13:30 | ![]() | Tháng Một | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Manufacturing PMI | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | Tháng Hai | Non-Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
Ngày 02 tháng 3 năm 2025 | ||||||
10:45 | ![]() | Tháng Hai | Overseas Trade Index q/q | 2.4% |
Để giao dịch You On Demand Holdings Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của You On Demand Holdings Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, You On Demand Holdings Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
GNP (Gross National Product)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Fork