Timken Steel Corporation Common
Cao: 3.06
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.0M | ||
Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Tháng Ba | ADP Non-Farm Employment Change | 118K | 77K | |
03:00 | ![]() | Tháng Ba | Factory Orders m/m | 0.5% | 1.7% | |
03:30 | ![]() | Tháng Ba | Crude Oil Inventories | -3.3M | ||
09:30 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Tháng Hai | Trade Balance | -122.5B | -131.4B | |
01:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 225K | 224K | |
02:45 | ![]() | Final Services PMI | 54.1 | 54.3 | ||
03:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 53.5 | ||
03:30 | ![]() | Tháng Ba | Natural Gas Storage | 37B | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
07:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Tháng Ba | Challenger Job Cuts y/y | 103.2% | ||
Ngày 04 tháng 4 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Tháng Ba | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Tháng Ba | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
01:30 | ![]() | Tháng Ba | Non-Farm Employment Change | 137K | 151K | |
04:25 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks |
Để giao dịch Timken Steel Corporation Common bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Timken Steel Corporation Common trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Timken Steel Corporation Common là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Hard currency
Beneficiary
Nikkei 225 Stock Average