Symbol Bid Ask Spread
Dynamic Energy Powershares 37.14 45.02 7.88
Dynamic Financials Powershares 16.16 64.61 48.45
Dynamic Food & Beverage Powershares 47.54 47.54 0
Dynamic Healthcare Powershares 121.18 121.18 0
Dynamic Largecap Growth Powershares 64.39 65.5 1.11
Dynamic Largecap Value Powershares 45.52 47.34 1.82
Dynamic Leisure & Entertain Powershares 41.78 41.8 0.02
Dynamic Market Powershares 108.083 108.083 0
Dynamic Materials Corp 19.78 19.9 0.12
Dynamic Media Powershares 31.6 33.25 1.65
Dynamic Networking Powershares 75.56 75.69 0.13
Dynamic Oil & Gas Services Powershares 5 5.22 0.22
Dynamic OTC Powershares 137.06 137.06 0
Dynamic Pharmaceuticals Powershares 76.15 79.31 3.16
Dynamic Retail Powershares 41.3696 41.3696 0
Dynamic Semiconductors Powershares 116.7998 116.7998 0
Dynamic Software Powershares 97.33 97.41 0.08
Dynamic Technology Powershares 120.2199 120.2199 0
Dynamic Utilities Powershares 30.39 36.85 6.46
Dynasil Corporation of America 2.5 2.5 0
Dynatronics Corp 1.39 1.43 0.04
Dynavax Technologies Corp 10.15 10.92 0.77
Dynegy Inc 7.00% Tangible Equi 92.38 92.39 0.01
Dynex Capital 11.91 11.92 0.01
E*Trade Financial Corp 49.26 49.26 0
E.L.F. Beauty Inc 84.85 87.13 2.28
E.W. Scripps Company 8.7 14.57 5.87
EAFE Growth Index MSCI Ishares 89.86 100.71 10.85
EAFE Index MSCI Ishares 72.92 72.93 0.01
EAFE Min Volatility MSCI Ishares 69.33 69.35 0.02