Điểm khác biệt giữa loại tài khoản MT4 Fixed Islamic và MT4 Fixed là không có số tiền ghi có hoặc ghi nợ để chuyển vị thế giao dịch mở sang ngày hôm sau (Swap Free). Thay vào đó sẽ có một khoản phí cố định được tính mỗi tuần một lần vào đêm từ thứ Tư sang thứ Năm.
Các điều kiện mà FIBO Group, Ltd (sau đây gọi là “Công ty”) mở cho khách hàng của mình (sau đây gọi là “Khách hàng”) loại tài khoản MT4 Fixed Islamic.
Đặc điểm khác biệt của giao dịch trên tài khoản MT4 Fixed Islamic là không có thu nhập từ lãi, cụ thể là:
không mất phí qua đêm cho vị thế giao dịch mở sang ngày hôm sau.
Mỗi tuần một lần Công ty sẽ trừ phí từ tài khoản MT4 Fixed Islamic:
$100 cho mỗi lot tiền tệ
$200 cho mỗi lot kim loại
Tiền phí tính bằng USD cho mỗt lot tiền điện tử được thể hiện trong
btc | 350 |
bch | 20 |
eth | 45 |
ltc | 8 |
etc | 2 |
zec | 12 |
dash | 8 |
xmr | 8 |
xrp | 2 |
Tiền phí tính bằng USD cho mỗt lot Cổ phiếu Hoa Kỳ được nêu trong
S.AAPL | 52 |
S.ADBE | 150 |
S.AMZN | 52 |
S.BA | 54 |
S.BAC | 11 |
S.BRK.B | 121 |
S.C | 17 |
S.CAT | 103 |
S.CMCSA | 12 |
S.CSCO | 14 |
S.CVX | 45 |
S.DAL | 13 |
S.DIS | 34 |
S.EA | 38 |
S.EBAY | 15 |
S.FOXA | 9 |
S.GE | 50 |
S.GM | 12 |
S.GOOGL | 43 |
S.GS | 115 |
S.HPQ | 8 |
S.IBM | 56 |
S.INTC | 12 |
S.JNJ | 45 |
S.JPM | 57 |
S.KO | 17 |
S.LLY | 224 |
S.MCD | 82 |
S.META | 146 |
S.MMM | 31 |
S.MSFT | 123 |
S.NEM | 10 |
S.NFLX | 182 |
S.NKE | 29 |
S.NVDA | 262 |
S.ORCL | 37 |
S.PEP | 50 |
S.PFE | 8 |
S.PG | 47 |
S.PM | 27 |
S.PRU | 33 |
S.PYPL | 19 |
S.SBUX | 27 |
S.TSLA | 51 |
S.UPS | 45 |
S.V | 84 |
S.VZ | 11 |
S.WFC | 16 |
S.WMT | 18 |
S.XOM | 33 |
Việc mở tài khoản MT4 Fixed Islamic có nghĩa là Khách hàng đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.